제재목·집성판재 규격표
수종별 제재목 두께·길이·등급·원산지와 솔리드·핑거조인트 집성판재 규격을 정리했습니다.
## 하드우드 제재목
카탈로그 취급 규격입니다. KD는 Kiln Dried, 인공 건조를 뜻합니다. 카탈로그의 일부 기건조 표기와 구분합니다. 1인치 = 25.4 mm, 1 ft = 304.8 mm이며 랜덤 폭 출고가 기본입니다.
| 수종 | 두께 | 길이 | 등급 | 표면·원산지 |
| 화이트오크 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 · 10/4 · 12/4 | 6 · 7 · 8 ft up | Prime / FAS · 광폭 9인치 up | Rough · 미국 |
| 레드오크 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 · 10/4 · 12/4 | 8 ft up | Prime · 광폭 FAS | Rough · 미국 |
| 애쉬 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 · 10/4 · 12/4 | 7–12 ft | Prime | Rough · 미국 펜실베니아 |
| 하드메이플 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 | 8 ft · 광폭 6 / 7 ft | FAS / Prime | Rough · 미국 펜실베니아 |
| 체리 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 | 8 ft | FAS / Prime | Rough · 미국 펜실베니아 |
| 월넛 | 4/4 · 5/4 · 6/4 · 8/4 | 4–5 · 6 · 7 · 8 ft up | FAS / Superior · 광폭 9인치 up | Rough · 미국 |
| 앨더 | 4/4 · 6/4 · 8/4 | 1,800–2,440 mm | Superior | S2S 양면 대패 · 미국 워싱턴 |
| 비치 | 26 · 32 · 38 · 50 mm | 2,400–3,600 mm | A | Rough · 독일 |
오쿠메·디베토우 제재목은 아프리카산 라인업이며 규격·등급은 상담 시 확인합니다. 도마재는 하드메이플·월넛·체리의 별도 선별 품목입니다.
## 등급·표면 상태
FAS는 북미 하드우드의 상위 등급으로 무결점 재단 면적의 비율 등 등급 규칙을 적용합니다. 실제 주문 부재의 수율을 보증하는 수치가 아닙니다. Prime·Superior는 제재소의 자체 선별 명칭이므로 공급사별 기준을 확인해주세요. Rough는 대패 전 상태, S2S는 양면 대패 상태입니다.
## 솔리드·핑거조인트 집성판재
단위 mm, 두께 × 폭 × 길이 순서입니다.
| 품목 | 규격 | 원산지·비고 |
| 화이트오크 솔리드 (러시아) | 20 × 1,000 × 1,800 / 2,000 / 2,400; 24 × 1,000 × 1,800 / 2,000 / 2,400; 40 × 1,100 × 1,800 | 원목 러시아산 |
| 화이트오크 솔리드 (미국) | 20 × 1,000 × 2,100 / 2,400; 26 × 1,000 × 1,800 / 2,400; 각재 60·70·80각 × 750 | 제재목 미국 · 가공 중국 |
| 화이트오크 핑거조인트 (유럽) | 18 / 24 / 30 × 1,220 × 2,440 | 사이드 핑거조인트 · 120 grit 샌딩 · 낱장 비닐 진공포장 |
| 레드오크 솔리드 | 20 × 1,000 × 1,800 / 2,100 / 2,400; 26 × 1,000 × 1,800 / 2,100 / 2,400; 각재 60·70·80각 × 750 | 제재목 미국 · 가공 중국 |
| 월넛 솔리드 | 20 × 1,000 × 2,400; 26 × 1,000 × 1,600 / 1,700 / 1,800; 각재 70각 × 750; 90각 × 750 / 1,100 | 제재목 북미 · 가공 중국 · 옹이·흰 변재가 있을 수 있음 |
| 브라운 애쉬 솔리드 | 20 × 1,000 × 1,800 / 2,000 / 2,400; 24 × 920–1,000 × 1,800 / 2,000 / 2,100 / 2,400; 30 × 850 × 1,800; 30 × 920 × 2,700 | 원목 러시아산 · 따뜻한 갈색 계열 |
| 브라운 애쉬 핑거조인트 | 20 × 920 × 2,400; 20 × 1,100 × 2,400 | 원목 러시아산 |
| 느릅 솔리드 | 40 × 1,100 × 1,800; 40 × 920 × 2,400 | 원목 러시아산 · 두꺼운 상판용 |
| 디베토우 솔리드 | 20 × 1,000 × 2,000 | 아프리카 · 2026 신규 |
[집성 가공 가능 범위](/read/service-laminating)
## 주문 전에 확인해주세요
규격은 2026년 9월 카탈로그 기준이며 수입 시황과 입고분에 따라 달라질 수 있습니다. 사용 부위·마감 방식·두께 × 폭 × 길이·수량·필요 시점을 알려주세요. 재고, 가공 가능 여부, 가격과 납기는 상담 후 확정합니다.
[주문·샘플·출고 안내](/read/catalog-order-2026)